Référence: NGK-DPR7EA9
Bougie d'allumage NGK 7803 DPR7EIX9 - Iridium
En stock magasin
Plus que 3 en stock
Référence
NGK-DPR7EIX9
- L’évolution ultime de la technologie de bougie et de la performance par le leader de l’industrie
- L’électrode iridium est 25 % plus petite qu’une électrode platine et fait seulement 1/4 de la taille d’une électrode nickel conventionnelle
- L’électrode centrale au diamètre extrêmement faible diminue la tension requise et augmente la durée de vie du système d’allumage
- Le nouveau culot nickelé en métal possède des qualités anticorrosion améliorées
- Configuration de l’électrode de masse: Simple
- Configuration du raccord: Embout fileté
- Degré de chaleur: 7
- Écartement de la bougie d’allumage: 0,9 mm (0,035")
- Écartement de la bougie d’allumage (impérial): 0.035"
- Écartement de la bougie d’allumage (métrique): 0.9 mm
- Filetage au niveau du culot: 19,1 mm (3/4")
- Forme de l’électrode de masse: Rainuré
- Matière de l’embout d’électrode: Iridium
- Modèle: Iridium IX
- Nom de produit: Bougie d’allumage
- Projection de l’électrode centrale: Projetée
- Résistance électrique: 5k Ohms
- Taille du filetage: 12 mm
- Taille Hex: 17,5 mm (11/16")
- Type: Resistor
- Type d’électrode centrale: prolongé vers le bas
Questions des clients
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année | ⇅pays | ⇅info | ⇅position |
---|---|---|---|---|---|---|
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :250 2X4 Auto | cylindrée :250 | année :2006-2009 | pays :USA | ||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :250 2X4 DVX | cylindrée :250 | année :2006-2008 | pays :USA | ||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :250 2X4 DVX | cylindrée :250 | année :2006/2007 | pays :Europe | ||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :300 2X4 DVX | cylindrée :300 | année :2009-2014 | pays :USA | ||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :300 2X4 DVX | cylindrée :300 | année :2011-2014 | pays :Europe | ||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :300 2X4 DVX | cylindrée :300 | année :2011-2014 | pays :Europe | ||
marque :BETA | modèle :EIKON 150 | cylindrée :150 | année :1999-2005 | pays :Europe | info :8,1 KW(11 PS) | |
marque :HONDA | modèle :CH 125 Elite | cylindrée :125 | année :1986/1987 | pays :USA | info :7,1 KW(9,7 PS) | |
marque :HONDA | modèle :CH 125 Spacy | cylindrée :125 | année :1998/1999 | pays :Europe | info :7,2 KW(9,8 PS) | |
marque :HONDA | modèle :FES 250 Foresight | cylindrée :249 | année :1998/1999 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :HONDA | modèle :GL 1500 A Goldwing Aspencade | cylindrée :1500 | année :1991-1997 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 C F6C | cylindrée :1520 | année :1997-2003 | pays :Europe | info :72 KW(98 PS) | |
marque :HONDA | modèle :GL 1500 C Valkyrie | cylindrée :1500 | année :2000-2003 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 C Valkyrie | cylindrée :1500 | année :2000-2003 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 CT Valkyrie Tourer | cylindrée :1500 | année :1997/1998 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 Goldwing | cylindrée :1520 | année :1988-1990 | pays :Tous | info :74 KW(100 PS) | |
marque :HONDA | modèle :GL 1500 I Goldwing Interstate | cylindrée :1500 | année :1991-1996 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 SE Goldwing Special Edition | cylindrée :1500 | année :1990-1998 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :GL 1500 SE Goldwing | cylindrée :1500 | année :1993-2000 | pays :Europe | info :72 KW(98 PS) | |
marque :HONDA | modèle :GL 1500 SE Goldwing | cylindrée :1500 | année :1991/1992 | pays :Europe | info :74 KW(100 PS) | |
marque :HONDA | modèle :NSS 250 ABS Jazz | cylindrée :249 | année :2001-2004 | pays :Europe | ||
marque :HONDA | modèle :NSS 250 Jazz | cylindrée :250 | année :2001-2004 | pays :Europe | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 350 FE 4X4 Fourtrax Rancher ES | cylindrée :350 | année :2000-2006 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 350 FM 4X4 Fourtrax Rancher | cylindrée :350 | année :2000-2006 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | cylindrée :350 | année :2005/2006 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 350 TM Fourtrax Rancher | cylindrée :350 | année :2000-2006 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 400 FW 4X4 Fourtrax Foreman | cylindrée :400 | année :1996-2003 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 450 ES Fourtrax Foreman ES | cylindrée :450 | année :1998-2001 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | cylindrée :450 | année :2002-2004 | pays :Tous | ||
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C Shadow Spirit | cylindrée :1100 | année :1997/1998 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C Shadow | cylindrée :1100 | année :1994/1995 | pays :Tous | info :44 KW(60 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C Shadow | cylindrée :1100 | année :1988/1989 | pays :Tous | info :49 KW(67 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C Shadow | cylindrée :1100 | année :1996 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C2 Shadow Ace | cylindrée :1100 | année :1995-1998 | pays :Tous | info :25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C2 Shadow Ace | cylindrée :1100 | année :1999/2000 | pays :Europe | info :25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 1100 C3 Shadow Aero | cylindrée :1100 | année :1998-2000 | pays :Tous | info :25 KW(34 PS); 42 KW(57 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow Aero | cylindrée :745 | année :2011-2014 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow Aero | cylindrée :745 | année :2011-2014 | pays :USA | ||
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow | cylindrée :744 | année :1987 | pays :Europe | info :37 KW(50 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow | cylindrée :745 | année :2004-2007 | pays :Europe | info :33 KW(45 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow | cylindrée :745 | année :2011/2012 | pays :Europe | info :34 KW(46 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 C Shadow | cylindrée :745 | année :2011/2012 | pays :Europe | info :34 KW(46 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 C2 Shadow Spirit | cylindrée :745 | année :2007-2009 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 CS ABS Shadow | cylindrée :745 | année :2013-2016 | pays :Europe | info :34 KW(46 PS) | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 RS Shadow RS | cylindrée :745 | année :2010-2013 | pays :USA | position :null | |
marque :HONDA | modèle :VT 750 S | cylindrée :745 | année :2012 | pays :Europe | info :32 KW(44 PS) | position :null |
marque :HONDA | modèle :VT 750 S | cylindrée :745 | année :2011 | pays :Europe | info :34 KW(46 PS) | position :null |
marque :Harley Davidson | modèle :XL 883 C Sportster 53 Custom | cylindrée :883 | année :1998-2003 | pays :Tous | info :20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | |
marque :Harley Davidson | modèle :XL 883 R Roadster | cylindrée :883 | année :2003 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | |
marque :Harley Davidson | modèle :XLH 883 Sportster Deluxe | cylindrée :883 | année :1988/1989 | pays :Tous | info :34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS) | |
marque :Harley Davidson | modèle :XLH 883 Sportster Deluxe | cylindrée :883 | année :1995 | pays :USA | info :34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS) | |
marque :Harley Davidson | modèle :XLH 883 Sportster Hugger | cylindrée :883 | année :1995-2003 | pays :Tous | info :39 KW(53 PS) | |
marque :Harley Davidson | modèle :XLH 883 Sportster | cylindrée :883 | année :1995-2003 | pays :Tous | info :20 KW(27 PS); 24 KW(33 PS); 25 KW(34 PS); 34 KW(46 PS); 35 KW(47 PS); 36 KW(49 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 300 2X4 Brute Force | cylindrée :300 | année :2012-2015 | pays :Tous | info :16 KW(22 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN 1500 Vulcan Classic | cylindrée :1471 | année :1996/1997 | pays :Tous | info :25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN 1500 Vulcan Classic | cylindrée :1471 | année :1998-2004 | pays :USA | ||
marque :KAWASAKI | modèle :VN 750 Vulcan | cylindrée :750 | année :1994/1995 | pays :Tous | info :44 KW(60 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN 750 Vulcan | cylindrée :750 | année :1993 | pays :USA | info :44 KW(60 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN 750 Vulcan | cylindrée :750 | année :1986-1992 | pays :USA | info :48 KW(65 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN 750 | cylindrée :750 | année :1986-1993 | pays :Europe | info :37 KW(50 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN-15 SE Vulcan 88 SE | cylindrée :1471 | année :1988-1990 | pays :USA | ||
marque :KAWASAKI | modèle :VN-15 SE | cylindrée :1471 | année :1995 | pays :Europe | info :45 KW(61 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN-15 SE | cylindrée :1471 | année :1988-1994 | pays :Europe | info :47 KW(64 PS) | |
marque :KAWASAKI | modèle :VN-15 | cylindrée :1471 | année :1988-1990 | pays :Europe | ||
marque :KEEWAY | modèle :HACKER 125 | cylindrée :125 | année :2009-2013 | pays :Europe | info :7,3 KW(9,9 PS) | |
marque :KEEWAY | modèle :SPEED 125 | cylindrée :125 | année :2008-2012 | pays :Europe | info :8,1 KW(11 PS) | |
marque :KREIDLER | modèle :ENDURO 125 XL | cylindrée :125 | année :2000 | pays :Europe | info :10 KW(13,6 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 125 | cylindrée :125 | année :2002-2006 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 125 | cylindrée :125 | année :2002-2006 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 125 | cylindrée :125 | année :2002-2006 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 125 | cylindrée :125 | année :2002-2006 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 250 | cylindrée :250 | année :2001-2004 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :DINK 250 | cylindrée :250 | année :2001-2004 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 125 | cylindrée :125 | année :2001-2008 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :KXR 250 2X4 Mongoose | cylindrée :250 | année :2007 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :KXR 250 2X4 Mongoose | cylindrée :250 | année :2007 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :KXR 250 2X4 Sport | cylindrée :250 | année :2007 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :KXR 250 2X4 Sport | cylindrée :250 | année :2007 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 250 2X4 Offroad | cylindrée :250 | année :2008-2010 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Onroad | cylindrée :300 | année :2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Onroad | cylindrée :300 | année :2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Onroad | cylindrée :300 | année :2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 Onroad | cylindrée :300 | année :2014 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2008 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2008 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Offroad | cylindrée :250 | année :2010 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Offroad | cylindrée :250 | année :2010 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2016/2017 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2016/2017 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2016/2017 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2016/2017 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 Onroad | cylindrée :250 | année :2018 | pays :Europe | info :13 KW(17,7 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :Tous | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :Tous | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :Tous | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 2X4 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :Tous | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 R 2x4 Offroad | cylindrée :250 | année :2012/2013 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 R 2x4 Offroad | cylindrée :250 | année :2012/2013 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 R 2x4 Onroad | cylindrée :250 | année :2012/2013 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 R 2x4 Onroad | cylindrée :250 | année :2012/2013 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 250 S | cylindrée :250 | année :2007 | pays :Europe | info :13 KW(17 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 SD | cylindrée :300 | année :2008-2010 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 SD | cylindrée :300 | année :2008-2010 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 SD | cylindrée :300 | année :2008-2010 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2008-2010 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2008-2010 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2005 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2005 | pays :USA | info :13 KW(18 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 2X4 | cylindrée :300 | année :2012-2014 | pays :USA | info :13 KW(18,3 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 Offroad | cylindrée :300 | année :2013/2014 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 Onroad | cylindrée :300 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 Onroad | cylindrée :300 | année :2012-2014 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :MXU 300 R 2x4 | cylindrée :300 | année :2009/2010 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 150 | cylindrée :150 | année :2011/2012 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 150 | cylindrée :150 | année :2011/2012 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 150 | cylindrée :150 | année :2011/2012 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 150 | cylindrée :150 | année :2001-2003 | pays :USA | position :null | |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 150 | cylindrée :150 | année :2001-2003 | pays :USA | position :null | |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 250 S I | cylindrée :250 | année :2007/2008 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 250 S | cylindrée :250 | année :2007-2010 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 250 | cylindrée :250 | année :2005/2006 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 250 | cylindrée :250 | année :2004 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 250 | cylindrée :250 | année :2003 | pays :USA | position :null | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 125 | cylindrée :125 | année :1999 | pays :Europe | info :6 KW(8,2 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 125 | cylindrée :125 | année :1999 | pays :Europe | info :6 KW(8,2 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 125 | cylindrée :125 | année :2000 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 125 | cylindrée :125 | année :2000 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 125 | cylindrée :125 | année :2000 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 50 | cylindrée :50 | année :2000 | pays :Europe | info :3,1 KW(4,2 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 50 | cylindrée :50 | année :2000 | pays :Europe | info :3,1 KW(4,2 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SPACER 50 | cylindrée :50 | année :2000 | pays :Europe | info :3,1 KW(4,2 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :SUPER 8 125 | cylindrée :125 | année :2016 | pays :Europe | info :7 KW(9,5 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2010/2011 | pays :USA | info :26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2010/2011 | pays :USA | info :26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2010/2011 | pays :USA | info :26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2011 | pays :USA | info :26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2015 | pays :Tous | info :15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2015 | pays :Tous | info :15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2011 | pays :Tous | info :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2011 | pays :Tous | info :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2011 | pays :Tous | info :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Camo | cylindrée :500 | année :2015/2016 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 G | cylindrée :500 | année :2015 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 HE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 HE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE 50Th | cylindrée :500 | année :2015 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2012/2013 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SP | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SP | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Turf | cylindrée :500 | année :2016 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Turf | cylindrée :500 | année :2016 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 | cylindrée :500 | année :2015-2017 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 | cylindrée :500 | année :2015-2017 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 | cylindrée :500 | année :2015-2017 | pays :USA | info :27 KW(36,5 PS) | position :null |
marque :KYMCO | modèle :VENOX 250 | cylindrée :250 | année :2006/2007 | pays :Tous | info :20 KW(27 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :VENOX 250 | cylindrée :250 | année :2006/2007 | pays :Tous | info :20 KW(27 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :VENOX 250 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :VENOX 250 | cylindrée :250 | année :2009 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :VENOX 250 | cylindrée :250 | année :2004/2005 | pays :Europe | info :20 KW(27 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 I | cylindrée :250 | année :2007/2008 | pays :Europe | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 R I | cylindrée :250 | année :2009/2010 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 | cylindrée :250 | année :2006 | pays :Tous | info :14 KW(19 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 | cylindrée :250 | année :2007/2008 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 250 | cylindrée :250 | année :2007/2008 | pays :USA | ||
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 GT | cylindrée :125 | année :2015 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :KYMCO | modèle :YAGER 125 | cylindrée :125 | année :2001-2006 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :BLOG 125 I.E. | cylindrée :125 | année :2011 | pays :Europe | info :8,7 KW(11,8 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :BLOG 125 I.E. | cylindrée :125 | année :2010 | pays :Europe | info :8,8 KW(12 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :BLOG 160 I.E. | cylindrée :160 | année :2010 | pays :Europe | info :10 KW(13,6 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :CENTRO 125 I.E. | cylindrée :125 | année :2008-2011 | pays :Europe | info :8,5 KW(11,6 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :CENTRO 160 I.E. | cylindrée :160 | année :2008-2011 | pays :Europe | info :10 KW(13,6 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :F18 125 Warrior | cylindrée :125 | année :2003 | pays :Europe | info :7,6 KW(10,3 PS) | |
marque :MALAGUTI | modèle :F18 125 Warrior | cylindrée :125 | année :2001/2002 | pays :Europe | info :8,4 KW(11,4 PS) | |
marque :PEUGEOT | modèle :SV 250 | cylindrée :250 | année :2001/2002 | pays :Europe | info :15 KW(20 PS) | |
marque :PIAGGIO | modèle :X9 125 Evolution | cylindrée :125 | année :2003 | pays :Europe | info :11 KW(15 PS) | |
marque :PIAGGIO | modèle :X9 125 SL | cylindrée :125 | année :2000-2003 | pays :Europe | info :11 KW(15 PS) | |
