Référence: NGK-CR7HSA
Bougie d'allumage NGK 7385 CR7EIX - Iridium
En stock magasin
Référence
NGK-CR7EIX
- Configuration de l’électrode de masse: Simple
- Configuration du raccord: Embout fileté
- Degré de chaleur: 8
- Écartement de la bougie d’allumage: 0,8 mm (0,031")
- Écartement de la bougie d’allumage (impérial): 0.031"
- Écartement de la bougie d’allumage (métrique): 0.8 mm
- Filetage au niveau du culot: 19,1 mm (3/4")
- Forme de l’électrode de masse: Rainuré
- Matière de l’embout d’électrode: Iridium
- Modèle: Iridium IX
- Nom de produit: Bougie d’allumage
- Projection de l’électrode centrale: Standard
- Résistance électrique: 5k Ohms
- Taille du filetage: 10 mm
- Taille Hex: 16 mm (5/8")
- Type: Resistor
- Type d’électrode centrale: prolongé vers le bas
Questions des clients
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année | ⇅pays | ⇅moteur | ⇅info | ⇅position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :375 2X4 | cylindrée :375 | année :2002 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :375 4X4 | cylindrée :375 | année :2002 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 DVX | cylindrée :400 | année :2004-2008 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 DVX | cylindrée :400 | année :2007/2008 | pays :Europe | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 FIS Auto | cylindrée :400 | année :2003/2004 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 FIS | cylindrée :400 | année :2003/2004 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto TBX | cylindrée :400 | année :2004-2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto TRV | cylindrée :400 | année :2006-2008 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto VP | cylindrée :400 | année :2005/2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto | cylindrée :400 | année :2003/2004 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 FIS Auto | cylindrée :400 | année :2003-2008 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 FIS | cylindrée :400 | année :2003-2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 VP | cylindrée :400 | année :2005/2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 | cylindrée :400 | année :2003/2004 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :500 4X4 | cylindrée :500 | année :1998 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 Core | cylindrée :500 | année :2013 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 TRV Core | cylindrée :500 | année :2013 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 XT | cylindrée :500 | année :2013 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 425 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2011/2012 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 425 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2011 | pays :Europe | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 Core EFT | cylindrée :450 | année :2013 | pays :Europe | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 GT | cylindrée :443 | année :2012 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 TRV GT | cylindrée :443 | année :2012 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 TRV | cylindrée :443 | année :2011/2012 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2012 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 | cylindrée :450 | année :2010 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX LTD | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX XT | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | cylindrée :500 | année :2015 | pays :Tous | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 FIS | cylindrée :650 | année :2004/2005 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 | pays :Europe | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :XC 450 I 4X4 | cylindrée :443 | année :2011-2014 | pays :USA | |||
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :XC 450 I 4X4 | cylindrée :443 | année :2012-2014 | pays :Europe | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 400 2X4 | cylindrée :400 | année :2003-2006 | pays :Tous | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 700 2X4 Sport | cylindrée :700 | année :2004-2010 | pays :Tous | moteur :36 KW(49 PS) | ||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2005 | pays :Tous | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2006-2008 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2005-2011 | pays :Tous | moteur :31 KW(42 PS) | ||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2012 | pays :Tous | moteur :35 KW(47 PS) | ||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2013 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Prairie Advantage Classic | cylindrée :650 | année :2003 | pays :Tous | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Prairie | cylindrée :650 | année :2002/2003 | pays :Tous | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2013 | pays :Europe | moteur :35 KW(47 PS) | ||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2006-2008 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 I 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2006-2013 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | cylindrée :700 | année :2004/2005 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie Team Green | cylindrée :700 | année :2005/2006 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie | cylindrée :700 | année :2006 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 | cylindrée :700 | année :2004/2005 | pays :Tous | moteur :34 KW(46 PS) | ||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | cylindrée :750 | année :2014 | pays :Tous | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :750 | année :2005-2009 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force | cylindrée :750 | année :2008-2014 | pays :USA | |||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 | cylindrée :750 | année :2005-2012 | pays :Europe | moteur :37 KW(50 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 125 I ABS | cylindrée :125 | année :2011-2014 | pays :Europe | moteur :11 KW(15 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 125 I | cylindrée :125 | année :2010-2014 | pays :Europe | moteur :11 KW(15 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 200 I | cylindrée :200 | année :2012/2013 | pays :Tous | moteur :16 KW(21,4 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I ABS | cylindrée :300 | année :2011-2013 | pays :Europe | moteur :22 KW(30 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I | cylindrée :300 | année :2011-2014 | pays :Tous | moteur :22 KW(30 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I | cylindrée :300 | année :2010 | pays :Tous | moteur :24 KW(33 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 300 I | cylindrée :300 | année :2012-2016 | pays :Europe | moteur :17 KW(23 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 125 I ABS | cylindrée :125 | année :2013-2016 | pays :Europe | moteur :10,6 KW(14,4 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 125 I | cylindrée :125 | année :2013-2015 | pays :Europe | moteur :10,6 KW(14,4 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 300 I ABS | cylindrée :300 | année :2014-2016 | pays :Europe | moteur :21 KW(29 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 300 I | cylindrée :300 | année :2013-2016 | pays :Europe | moteur :21 KW(29 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :MXU 500 2X4 | cylindrée :500 | année :2006-2010 | pays :Europe | moteur :14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 200 I GT | cylindrée :200 | année :2012-2016 | pays :Tous | moteur :15 KW(20 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 300 I GT | cylindrée :300 | année :2011-2016 | pays :Tous | moteur :21 KW(29 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE ONE 125 I DD | cylindrée :125 | année :2015/2016 | pays :Europe | moteur :6,9 KW(9,4 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE ONE 125 I | cylindrée :125 | année :2014-2016 | pays :Europe | moteur :6,9 KW(9,4 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2009-2011 | pays :USA | moteur :26 KW(35 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2011 | pays :USA | moteur :26 KW(35 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2015 | pays :Tous | moteur :15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2009-2011 | pays :Tous | moteur :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Camo | cylindrée :500 | année :2015/2016 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 G | cylindrée :500 | année :2015 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 HE | cylindrée :500 | année :2014 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE 50Th | cylindrée :500 | année :2015 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2012-2014 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2012/2013 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SP | cylindrée :500 | année :2013/2014 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Turf | cylindrée :500 | année :2014-2016 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2017 | pays :USA | moteur :27 KW(36,5 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 400 I ABS | cylindrée :400 | année :2014-2019 | pays :Europe | moteur :26 KW(36 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 400 I | cylindrée :400 | année :2014-2016 | pays :Europe | moteur :26 KW(36 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 I | cylindrée :500 | année :2008 | pays :Tous | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2008/2009 | pays :Tous | moteur :29 KW(39 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2010-2014 | pays :USA | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2010 | pays :Europe | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2008/2009 | pays :Tous | moteur :29 KW(39 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2012 | pays :USA | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2012 | pays :USA | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2002-2007 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 2X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2012 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2011-2014 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2002-2007 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008/2009 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2008/2009 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2002-2007 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2002-2008 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008/2009 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :400 | année :2002-2005 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2009/2010 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2012-2014 | pays :USA | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2011-2014 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :500 | année :1998/1999 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 | pays :Tous | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 | pays :Tous | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :450 | année :2012 | pays :Tous | moteur :28 KW(38 PS) | ||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | cylindrée :400 | année :2012 | pays :Tous | |||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | cylindrée :400 | année :2012 | pays :Tous | |||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 IRS 4X4 LT | cylindrée :503 | année :2011/2012 | pays :Europe | moteur :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | ||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 IRS EFI 4X4 SE | cylindrée :503 | année :2014 | pays :Europe | moteur :15 KW(20 PS); 29 KW(39 PS) | ||
marque :TGB | modèle :TARGET 550 IRS 4X4 | cylindrée :503 | année :2011/2012 | pays :Europe | moteur :15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) | ||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 D 4X4 Viking | cylindrée :700 | année :2014/2015 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 DH 4X4 Viking Hunter | cylindrée :700 | année :2014/2015 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 P 4X4 Viking EPS | cylindrée :700 | année :2014/2015 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 PH 4X4 Viking EPS Hunter | cylindrée :700 | année :2014/2015 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 PS 4X4 Viking EPS SE | cylindrée :700 | année :2015 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 VD 4X4 Viking | cylindrée :700 | année :2016/2017 | pays :USA | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 VP 4X4 Viking EPS | cylindrée :700 | année :2016/2017 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 VPH 4X4 Viking EPS Hunter | cylindrée :700 | année :2016/2017 | pays :Tous | |||
marque :YAMAHA | modèle :YXM 700 VPS 4X4 Viking EPS SE | cylindrée :700 | année :2016/2017 | pays :USA | |||
marque :BETA | modèle :EVO 250 4T | cylindrée :250 | année :2009-2017 | ||||
marque :BETA | modèle :EVO 300 4T FACTORY | cylindrée :300 | année :2017-2020 | ||||
marque :BETA | modèle :EVO 300 4T | cylindrée :300 | année :2009-2020 | ||||
marque :BETA | modèle :REV 250 4T | cylindrée :250 | année :2007/2008 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 400 2WD (KSF400A) | cylindrée :400 | année :2003-2006 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 700 2WD (KSV700A) | cylindrée :700 | année :2004-2011 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 700 2WD (KSV700B) | cylindrée :700 | année :2006-2008 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750A) | cylindrée :750 | année :2005-2007 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750D) | cylindrée :750 | année :2008-2011 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 BRUTE FORCE I 4WD (KVF750L) | cylindrée :750 | année :2012 | ||||
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 BRUTE FORCE I EPS 4WD (KVF750G) | cylindrée :750 | année :2016-2021 | ||||
marque :KYMCO | modèle :AK 550 SPORT | cylindrée :550 | année :2019 | ||||
marque :KYMCO | modèle :AK 550 | cylindrée :550 | année :2019/2020 | ||||
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN / SUPERDINK 125I | cylindrée :125 | année :2009-2019 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 450I SE | cylindrée :450 | année :2019/2020 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MAXXER 450I | cylindrée :450 | année :2014-2018 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 450 | cylindrée :450 | année :2012-2015 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 500 | cylindrée :500 | année :2005-2010 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 550I EPS | cylindrée :550 | année :2020/2021 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 550I | cylindrée :550 | année :2020/2021 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 700I EPS | cylindrée :700 | année :2018-2020 | ||||
marque :KYMCO | modèle :MXU 700I | cylindrée :700 | année :2013-2020 | ||||
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 | cylindrée :500 | année :2008-2013 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 EIGER AUTOMATIC 4WD | cylindrée :400 | année :2002-2007 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 KINGQUAD ASI 4WD | cylindrée :400 | année :2008-2021 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 KINGQUAD ASI SPECIAL EDITION 4WD | cylindrée :400 | année :2011-2016 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 EIGER 4WD | cylindrée :400 | année :2002-2007 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 KINGQUAD FSI 4WD | cylindrée :400 | année :2008-2019 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 KINGQUAD FSI SPECIAL EDITION 4WD | cylindrée :400 | année :2011-2014 | ||||
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | cylindrée :400 | année :2008-2012 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 400 LE 4X4 | cylindrée :400 | année :2008/2009 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 425 SE 4X4 | cylindrée :425 | année :2006-2012 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 460 SL IRS | cylindrée :460 | année :2012/2013 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 460 | cylindrée :460 | année :2012-2015 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 525 SE 4X4 | cylindrée :525 | année :2009-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 525 SE | cylindrée :525 | année :2009-2013 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 525 SL 4X4 | cylindrée :525 | année :2009-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 525 SL | cylindrée :525 | année :2009-2013 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 IRS TARGET | cylindrée :550 | année :2011-2016 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 SE 4X4 | cylindrée :550 | année :2009-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 SE | cylindrée :550 | année :2011-2014 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 SL 4X4 | cylindrée :550 | année :2009-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :BLADE 550 SL | cylindrée :550 | année :2011-2013 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 400 2X4 | cylindrée :400 | année :2008-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 425 4X4 | cylindrée :425 | année :2008-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 460 | cylindrée :460 | année :2012/2013 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 460 | cylindrée :460 | année :2015 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 525 4X4 | cylindrée :525 | année :2008-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 525 GUNNER 4X4 | cylindrée :525 | année :2009-2011 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 550 GUNNER | cylindrée :550 | année :2014 | ||||
marque :TGB | modèle :TARGET 550 IRS 4X4 | cylindrée :550 | année :2010/2011 | ||||
marque :YAMAHA | modèle :YFM 700 RAPTOR 2WD | cylindrée :700 | année :2006/2007 | ||||
marque :YAMAHA | modèle :YFM 700 RAPTOR SPECIAL EDITION 2WD | cylindrée :700 | année :2007 |
Produits équivalents
Bougie NGK CR7HSA
6,52 €
|
||
BOUGIE NGK CR7E
Référence: NGK-CR7E
14,28 €
|