Référence: NGK-CR7HSA
BOUGIE NGK CR7E
En stock magasin
Référence
NGK-CR7E
- Bougie hautes performances
- Puissance d'étincelle supérieure
- Meilleur démarrage à froid
- Performances améliorées
- Meilleure combustion
- Moins de pollution D=10, W=16.0, L.G=19.0, L.T=19.0, WW=7.0
- Configuration de l’électrode de masse: Simple
- Configuration du raccord: Embout fileté
- Degré de chaleur: 7
- Écartement de la bougie d’allumage: 0,8 mm (0,031")
- Écartement de la bougie d’allumage (impérial): 0.031"
- Écartement de la bougie d’allumage (métrique): 0.8 mm
- Filetage au niveau du culot: 19,1 mm (3/4")
- Forme de l’électrode de masse: Standard
- Matière de l’embout d’électrode: Alliage de nickel
- Modèle: Standard
- Nom de produit: Bougie d’allumage
- Projection de l’électrode centrale: Standard
- Résistance électrique: 5k Ohms
- Taille du filetage: 10 mm
- Taille Hex: 16 mm (5/8")
- Type: Avec résistance
- Type d’électrode centrale: Standard
Questions des clients
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, rendez-vous dans notre FAQ !
⇅marque | ⇅modèle | ⇅cylindrée | ⇅année |
---|---|---|---|
marque :Arctic Cat | modèle :Cat 2x4 400 | cylindrée :400 | année :2002-04 |
marque :Arctic Cat | modèle :DVX 400 | cylindrée :400 | année :2004-08 |
marque :Arctic Cat | modèle :TBX 4x4 400 | cylindrée :400 | année :2004-05 |
marque :Kawasaki | modèle :KFX 400 | cylindrée :400 | année :2002-06 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 650 Brute Force 4x4i | cylindrée :650 | année :2005-09 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 650 Prairie | cylindrée :650 | année :2001-03 |
marque :Kawasaki | modèle :KFX 700 | cylindrée :700 | année :2004-11 |
marque :Kawasaki | modèle :KSV 700 | cylindrée :700 | année :2004-11 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 700 Prairie | cylindrée :700 | année :2004-11 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 750 Brute Force 4x4 | cylindrée :750 | année :2005-12 |
marque :Kymco | modèle :Downtown 125 i / Dinkstreet V21000 | cylindrée :125 | année :2009-15 |
marque :Kymco | modèle :K-XCT I | cylindrée :125 | année :2012-15 |
marque :Kymco | modèle :Super Dink V21000 V21 | cylindrée :125 | année :2009-13 |
marque :Kymco | modèle :Downtown 200 i | cylindrée :200 | année :2009-15 |
marque :Kymco | modèle :People 200 GTI IE | cylindrée :200 | année :2010-15 |
marque :Kymco | modèle :Downtown 300 i V2 | cylindrée :300 | année :2009-16 |
marque :Kymco | modèle :People 300 GTI IE / ABS V40 | cylindrée :300 | année :2012-15 |
marque :Kymco | modèle :Xciting 400 I | cylindrée :400 | année :2012-15 |
marque :Kymco | modèle :MXU 500 | cylindrée :500 | année :2006-17 |
marque :Kymco | modèle :Xciting 500 i R T7 | cylindrée :500 | année :2008-14 |
marque :Suzuki | modèle :LT-A 400 Eiger | cylindrée :400 | année :2002-08 |
marque :Suzuki | modèle :LT-F 400 Eiger | cylindrée :400 | année :2003-08 |
marque :Suzuki | modèle :LT-A 500 F Vinson | cylindrée :500 | année :2002-10 |
marque :Suzuki | modèle :LT-F 500 F Quadrunner | cylindrée :500 | année :1998-2010 |
marque :Kawasaki | modèle :KFX 650 V-Force | cylindrée :650 | année :2001-02 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 650 Brute Force 4x4i | cylindrée :650 | année :2013-14 |
marque :Kawasaki | modèle :KVF 750 Brute Force 4x4 | cylindrée :750 | année :2013-14 |
marque :Kymco | modèle :UXV i 500 U10 | cylindrée :500 | année :2012-15 |
marque :Kymco | modèle :MXU 550 I Z21 | cylindrée :550 | année :2014-23 |
marque :Kymco | modèle :UXV i 700 | cylindrée :700 | année :2014-22 |
marque :Kymco | modèle :UXV i 700 Sport | cylindrée :700 | année :2015 |
marque :Suzuki | modèle :LT 400 A/F King Quad | cylindrée :400 | année :2008/2015 |
marque :Kymco | modèle :AK 550 SAA1 | cylindrée :550 | année :2017-23 |
marque :Kymco | modèle :Downtown 125 i | cylindrée :125 | année :2016-23 |
marque :Kymco | modèle :Xciting 400 I | cylindrée :400 | année :2016-17 |
marque :Kymco | modèle :Xciting S 400 I | cylindrée :400 | année :2018-23 |
marque :Kymco | modèle :MXU 700 I | cylindrée :700 | année :2018-23 |
marque :Kymco | modèle :DTX 125 i SK25SC | cylindrée :125 | année :2022-23 |
marque :Kymco | modèle :CV3 550 | cylindrée :550 | année :2023 |
marque :Masai | modèle :S 750 i | cylindrée :750 | année :* |
marque :Masai | modèle :A 750 infinite | cylindrée :750 | année :* |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :375 2X4 | cylindrée :375 | année :2002 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :375 4X4 | cylindrée :375 | année :2002 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 DVX | cylindrée :400 | année :2004-2008 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 DVX | cylindrée :400 | année :2007/2008 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 FIS Auto | cylindrée :400 | année :2003/2004 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 2X4 FIS | cylindrée :400 | année :2003/2004 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto TBX | cylindrée :400 | année :2004-2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto TRV | cylindrée :400 | année :2006-2008 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto VP | cylindrée :400 | année :2005/2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 Auto | cylindrée :400 | année :2003/2004 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 FIS Auto | cylindrée :400 | année :2003-2008 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 FIS | cylindrée :400 | année :2002-2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 VP | cylindrée :400 | année :2005/2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :400 4X4 | cylindrée :400 | année :2003/2004 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :500 4X4 | cylindrée :500 | année :1998 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 Core | cylindrée :500 | année :2013 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 TRV Core | cylindrée :500 | année :2013 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 500 EFI 4X4 XT | cylindrée :500 | année :2013 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 425 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2011/2012 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 425 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2011 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 Core EFT | cylindrée :450 | année :2013 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 GT | cylindrée :443 | année :2012 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 TRV GT | cylindrée :443 | année :2012 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 TRV | cylindrée :443 | année :2011/2012 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 | cylindrée :443 | année :2012 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :H1 450 EFI 4X4 | cylindrée :450 | année :2010 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX LTD | cylindrée :500 | année :2014 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX XT | cylindrée :500 | année :2014 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | cylindrée :500 | année :2015 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :PROWLER 500 EFI 4X4 HDX | cylindrée :500 | année :2014 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 FIS | cylindrée :650 | année :2004/2005 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :V2 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2006 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :XC 450 I 4X4 | cylindrée :443 | année :2011-2014 |
marque :ARCTIC CAT (TEXTRON) | modèle :XC 450 I 4X4 | cylindrée :443 | année :2012-2014 |
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 400 2X4 | cylindrée :400 | année :2003-2006 |
marque :KAWASAKI | modèle :KFX 700 2X4 Sport | cylindrée :700 | année :2004-2010 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2005 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2006-2008 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2005-2011 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2012 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2013 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Prairie Advantage Classic | cylindrée :650 | année :2003 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 Prairie | cylindrée :650 | année :2002/2003 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 4X4 | cylindrée :650 | année :2013 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :650 | année :2006-2008 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 650 I 4X4 Brute Force | cylindrée :650 | année :2006-2013 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie Hardwoods Green HD | cylindrée :700 | année :2004/2005 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie Team Green | cylindrée :700 | année :2005/2006 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 Prairie | cylindrée :700 | année :2006 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 700 4X4 | cylindrée :700 | année :2004/2005 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force EPS | cylindrée :750 | année :2014 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force Hardwoods Green HD | cylindrée :750 | année :2005-2009 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force NRA Outdoor | cylindrée :750 | année :2007 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 Brute Force | cylindrée :750 | année :2008-2014 |
marque :KAWASAKI | modèle :KVF 750 I 4X4 | cylindrée :750 | année :2005-2012 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 125 I ABS | cylindrée :125 | année :2011-2014 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 125 I | cylindrée :125 | année :2010-2014 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 200 I | cylindrée :200 | année :2012/2013 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I ABS | cylindrée :300 | année :2011-2013 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I | cylindrée :300 | année :2011-2014 |
marque :KYMCO | modèle :DOWNTOWN 300 I | cylindrée :300 | année :2010 |
marque :KYMCO | modèle :GRAND DINK 300 I | cylindrée :300 | année :2012-2016 |
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 125 I ABS | cylindrée :125 | année :2013-2016 |
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 125 I | cylindrée :125 | année :2013-2015 |
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 300 I ABS | cylindrée :300 | année :2014-2016 |
marque :KYMCO | modèle :K-XCT 300 I | cylindrée :300 | année :2013-2016 |
marque :KYMCO | modèle :MXU 500 2X4 | cylindrée :500 | année :2006-2010 |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 200 I GT | cylindrée :200 | année :2012-2016 |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE 300 I GT | cylindrée :300 | année :2011-2016 |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE ONE 125 I DD | cylindrée :125 | année :2015/2016 |
marque :KYMCO | modèle :PEOPLE ONE 125 I | cylindrée :125 | année :2014-2016 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2009-2011 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2011 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2015 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 4X4 | cylindrée :500 | année :2009-2011 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Camo | cylindrée :500 | année :2015/2016 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 G | cylindrée :500 | année :2015 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 HE | cylindrée :500 | année :2014 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE 50Th | cylindrée :500 | année :2015 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 LE | cylindrée :500 | année :2012-2014 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SE | cylindrée :500 | année :2012/2013 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 SP | cylindrée :500 | année :2013/2014 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 Turf | cylindrée :500 | année :2014-2016 |
marque :KYMCO | modèle :UXV 500 I 4X4 | cylindrée :500 | année :2012-2017 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 400 I ABS | cylindrée :400 | année :2014-2019 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 400 I | cylindrée :400 | année :2014-2016 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 I | cylindrée :500 | année :2008 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2008/2009 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2010-2014 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I ABS | cylindrée :500 | année :2010 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2008/2009 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2012 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 R I | cylindrée :500 | année :2012 |
marque :KYMCO | modèle :XCITING 500 | cylindrée :500 | année :2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2003-2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2003-2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 2X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 ASI 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2011-2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2005-2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2005-2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2005-2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008/2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 F 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008/2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-A 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 2X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007/2008 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Eiger | cylindrée :400 | année :2007/2008 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2008/2009 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :400 | année :2004/2005 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :400 | année :2004/2005 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :400 | année :2004/2005 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FC 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2009/2010 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2012-2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad Camo | cylindrée :400 | année :2012-2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2012-2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 400 FSI 4X4 Kingquad | cylindrée :400 | année :2012-2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :500 | année :1998/1999 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-F 500 F 4X4 Quadrunner | cylindrée :500 | année :1998/1999 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :400 | année :2013/2014 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :450 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 2X4 Quadsport | cylindrée :450 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | cylindrée :400 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | cylindrée :400 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :LT-Z 400 Z 2x4 Quadsport LTD | cylindrée :400 | année :2012 |
marque :SUZUKI | modèle :UE 125 | cylindrée :124 | année :2001-2003 |
marque :TGB | modèle :BLADE 550 IRS 4X4 LT | cylindrée :503 | année :2011/2012 |
marque :TGB | modèle :BLADE 550 IRS EFI 4X4 SE | cylindrée :503 | année :2014 |
marque :TGB | modèle :TARGET 550 IRS 4X4 | cylindrée :503 | année :2011/2012 |
Produits équivalents
Bougie NGK CR7HSA
6,52 €
|
||
Bougie d'allumage NGK 7385 CR7EIX - Iridium
Référence: NGK-CR7EIX
30,44 €
|